Ergebnisse Nussloch 2020
 
Datum: 19.09.2020
Ort: MSC Nussloch
Entfernung: ca. 31 km von Mannheim Zentrum
Adresse: www.msc-nussloch.de
Außentemperatur: 25 Grad
Streckenart: Outdoorbahn
Streckenlänge: ca. 600 Meter
Streckenbeschreibung:  Wie für eine Outdoorbahn üblich, ist diese hier eben und übersichtlich aber auch sehr kurvenreich. Ein Teil der Strecke hat durch viele engen Kurven Indoorcharakter.
Teilnehmer: 12 Fahrer.
Maximale Teilnehmer: 13 Karts gleichzeitig auf der Strecke. 
Unsere Fahrzeit: 10 Min Qualifikation. Danach ein Rennen von 20 Minuten. Anschließend erfolgte ein Rückwärtsstartrennen, welches die Fahrer in umgekehrter Reihenfolge der Zielankunft des 1. Rennens starteten. Also der Sieger des 1. Rennens startete als letztes beim Rückwärtsstart. Dieses ging ebenfalls über 20 Minuten.
Gruppenteilung: keine, jedoch 2 Rennen für alle Fahrer.
Leistung der Karts: 9 PS
Zustand der Karts: Die Flotte besteht aus maximal 13 Karts. Der Zustand war in Ordnung. Beim Rückwärtsstart jedoch musste ein Fahrer wegen Probleme am Vergaser
sein Kart tauschen.
Zeitenmessung: Anzeigentafel gab es keine. Die Dokumentation ist jedoch lückenlos.
Personal: Das Personal erfüllte all unserer Wünsche und war sehr freundlich. Auch hatten sie die Rennübersicht und alles im Griff.
Sonstiges: 12. Rückwärtsstart durchgeführt.
Altersfreigabe: Ab 14 Jahren oder mit erworbener Racingkarte dieser Bahn darf bei uns auf dieser Strecke mitgefahren werden. Ausserdem ist unter 18 Jahren eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Download: Nussloch2020.pdf
 
Qualifikation  
Pos Fahrer Runden Bestzeit Differenz
1. Marc k.A. 0:43.607 0.000
2. Wolfgang A k.A. 0:43.668 0.061
3. Michael k.A. 0:43.744 0.137
4. Tim k.A. 0:43.948 0.341
5. Ronny k.A. 0:44.054 0.447
6. Dennis v D k.A. 0:44.069 0.462
7. Michael J k.A. 0:44.219 0.612
8. Tobias W k.A. 0:44.423 0.816
9. Tobias B k.A. 0:44.614 1.007
10. Eduard k.A. 0:45.460 1.853
11. Atze k.A. 0:45.920 2.313
12. Maike G k.A. 0:58.360 14.753
   
Rennen Normal  
Pos Fahrer Runden Bestzeit Differenz
1. Wolfgang A 27 0:43.436 0.000
2. Marc 27 0:43.502 0:00.458
3. Michael 27 0:43.357 0:03.838
4. Tim 27 0:43.344 0:09.237
5. Ronny 27 0:43.412 0:14.552
6. Dennis v D 27 0:43.679 0:15.741
7. Michael J 27 0:43.901 0:25.828
8. Tobias W 27 0:44.237 0:27.324
9. Tobias B 26 0:44.621 1 Lap
10. Atze 26 0:45.103 1 Lap
11. Eduard 26 0:45.009 1 Lap
12. Maike G 21 0:53.572 6 Laps
         
         
   
   
Rennen Rückwärtsstart  
Pos Fahrer Runden Bestzeit Differenz
1. Tim 26 0:43.626 0.000
2. Wolfgang A 26 0:43.709 0:00.793
3. Ronny 26 0:43.529 0:12.402
4. Marc 26 0:43.403 0:12.851
5. Dennis v D 26 0:43.703 0:13.248
6. Tobias B 26 0:44.586 0:20.990
7. Tobias W 26 0:44.277 0:23.247
8. Eduard 26 0:44.813 0:29.275
9. Atze 26 0:45.303 0:33.552
10. Michael 25 0:43.609 1 Lap
11. Michael J* 22 0:43.587 4 Laps
12. Maike G 21 0:52.209 5 Laps
         
         
*Karttausch wegen Probleme am Vergaser