Ergebnisse Liedolsheim 2014
 
Datum: 11.05.2014
Ort: TC Liedolsheim (Dettenheim)
Entfernung: ca. 59 km von Mannheim Zentrum
Adresse: www.arena-of-speed.com    
Außentemperatur: 12 Grad
Streckenart: Outdoorbahn
Streckenlänge: ca. 1060 Meter
Streckenbeschreibung:  Lange und breite Strecke. Windschattenduelle und gute Überholmöglichkeiten dank sehr langer Geraden. Geringe Auslaufzonen. Ebene Strecke. Ein kleines Stück der Strecke führt durch ein Waldstück. Rutschgefahr.
Teilnehmer: 16 Fahrer. Darunter 3 neue Fahrer.
Maximale Teilnehmer: 20 Karts gleichzeitig auf der Strecke.
Unsere Fahrzeit: 20 Min Qualifikation. 30 Min Rennen.
Gruppenteilung: Keine Gruppenteilung.
Leistung der Karts: 11 PS
Zustand der Karts: Die Karts waren nicht mehr die jüngsten und zeigten deutliche Gebrauchsspuren. Ein Fahrer musste auf Anweisung sein Kart tauschen. Einem anderen Fahrer gingen gleich 2 Karts kaputt.
Zeitenmessung: Keine Anzeigentafel vorhanden. Renndokumentation lässt keine Wünsche offen.
Personal: Blaue Flaggen wurden erneut keine geschwenkt. Allerdings wurden wegen den nassen Streckenverhältnissen gelbe Flaggen geschwenkt.
Sonstiges: Sehr große Kartflotte. Strecke war zu Rennbeginn naß. Karts wurden intern zugeteilt.
Download: Liedolsheim2014.pdf
 
Qualifikation  
Pos Fahrer Runden Bestzeit Differenz
1. Marc  14 1:16.548 0.000
2. Michael 13 1:16.605 0.057
3. Roland 14 1:17.847 1.299
4. Andre 13 1:18.717 2.169
5. Stephan 13 1:19.201 2.653
6. Marcus 13 1:19.332 2.784
7. Christian 13 1:19.588 3.040
8. Ronny 13 1:19.641 3.093
9. Tino 13 1:20.040 3.492
10.  Pascal H 13 1:20.398 3.850
11.  Yannick* 9 1:21.613 5.065
12.  Jürgen H 12 1:22.550 6.002
13. Philipp 12 1:22.836 6.288
14. Marcel 12 1:23.943 7.395
15. Maximilian B* 10 1:25.473 8.925
16. Markus 12 1:29.030 12.482
 
*Karttausch auf Anordnung des Personals  
*Karttausch wegen nassem Luftfilter  
   
Rennen  
Pos Fahrer Runden Bestzeit Differenz
1. Yannick 28 1:03.220 0.000
2. Marc 28 1:03.462 0:01.00
3. Michael 28 1:03.716 0:07.05
4. Marcus 28 1:03.185 0:26.97
5. Andre 28 1:03.855 0:28.79
6. Stephan 28 1:03.970 0:31.80
7. Roland 28 1:05.446 0:52.62
8. Ronny 28 1:03.740 0:53.63
9. Tino 28 1:04.341 0:57.93
10.  Maximilian B 27 1:04.994 1 Lap
11.  Philipp 27 1:04.119 1 Lap
12.  Jürgen H 27 1:06.442 1 Lap
13. Pascal H 27 1:05.513 1 Lap
14. Marcel 26 1:07.543 2 Laps
15. Markus 25 1:08.763 3 Laps
16. Christian* 11 1:11.985 17 Laps
 
*Karttausch wegen Riß des Antriebsriemen und späterer Ausfall mit dem Ersatzkart