Stephan
 
Geburtsdatum: 10.01.1985
Wohnort: Edingen-Neckarhausen
Kategorie: Gelegenheitsfahrer
Renndebüt: Mainz 2006
Gefahrene Rennen Gesamt: 67
Gefahrene Rückwärtsstart: 08
Gefahrene Indoorrennen: 46
Gefahrene Outdoorrennen: 21
Gefahrene Teamrennen: 04
Meisten Teilnahmen in Folge: 16
Teilnahmen in Folge aktuell: fehlt seit Walldorf 2020
Beste Rennplatzierung:  21 Siege   
Beste Saisonplatzierung: 3 x Gesamtsieger
Beste Saisonteamplatzierung: 3 x Gesamtsieger
 

Stephan ist nicht nur ein Fahrer seit Beginn der Kings-of-Karts Gruppe, sondern gehört auch zu den Topfahrern im Feld. Um ein Rennen gewinnen zu können, muss man meist erst an ihm vorbei. Auch gehört er zu den ganz wenig übrig gebliebenen Fahrern in der Gruppe, die seit Entstehung der Gruppe bis heute noch aktiv sind.

Richtig zu seinem Hobby wurde Kart fahren für ihn jedoch erst ab Entstehung der Kings-of-Karts im Jahre 2006 und ist seither mal mehr, mal weniger regelmäßig dabei. In der Gruppe hat er mit die meisten Rennen aller Fahrer bestritten. Außerhalb der Gruppe wird man ihn kaum auf einer Kartbahn finden. Er belässt es beim Fahren innerhalb dieser Gruppe.

Stephan bedeutet der Kartsport viel, jedoch nicht alles. Wenn er nicht fit ist, dann fährt er auch nicht. Zu hohes Risiko geht er auch nicht ein. Aber wehe, wenn er heiß auf das Rennen ist…

 
  Datum: Ort: Platzierung: Fahreranzahl: Startposition: Besonderheit:
01. 11.11.2006 Mainz 1. Platz 6/12 1. 2 Gruppen
02. 24.03.2007 Hemsbach 2. Platz 10 2.
03. 08.06.2007 MA-Neckarau 2. Platz 14 2.  
04. 31.08.2007 Liedolsheim 1. Platz 13 3.  
05. 23.11.2007 Bad Rappenau 1. Platz 11 1.  
06. 07.03.2008 Neustadt a.d.W. 3. Platz 6/15 1. Rennen A
07. 11.05.2008 Mainz 1. Platz 9 2.  
08. 21.06.2008 MA-Neckarau 2. Platz 11 2.  
09. 13.09.2008 Hemsbach 1. Platz 7 1.  
10. 08.11.2008 Landau 1. Platz 13 1.  
11. 08.11.2008 Landau 4. Platz 13 13. Rückwärtsstart
12. 14.02.2009 Bad Rappenau 2. Platz 9 2.  
13. 16.05.2009 Liedolsheim 1. Platz 14 1. 2 Gruppen
14. 20.06.2009 MA-Neckarau 3. Platz 11 3.  
15. 01.08.2009 Appenweier 3. Platz 12 3.  
16. 01.08.2009 Appenweier 3. Platz 12 10. Rückwärtsstart
17. 26.09.2009 Walldorf 1. Platz 8/16 1. Rennen A
18. 07.11.2009 Landau 2. Platz 11 2.  
19. 07.11.2009 Landau 5. Platz 11 10. Rückwärtsstart
20. 13.02.2010 Gross-Zimmern 3. Platz 14 2.  
21. 21.03.2010 Landau 2. Platz 11 2.  
22. 21.03.2010 Landau 1. Platz 11 10. Rückwärtsstart
23. 08.05.2010 Liedolsheim 1. Platz 9/12 1. Rennen A
24. 19.06.2010 MA-Neckarau 1. Platz 15 1.  
25. 31.07.2010 Schaafheim 1. Platz 16 2.  
26. 19.09.2010 Wittgenborn 3. Platz 13 3.  
27. 06.11.2010 Limburg 1. Platz 11 1.  
28. 19.02.2011 Gross-Zimmern 2. Platz 13 2.  
29. 21.05.2011 Landau 1. Platz 12 1.  
30. 21.05.2011 Landau 1. Platz 11 11. Rückwärtsstart
31. 03.07.2011 Schaafheim 1. Platz 16 2.  
32. 13.08.2011 Liedolsheim 3. Platz 12 2.  
33. 24.09.2011 MA-Neckarau 2. Platz 13 2.  
34. 27.11.2011 Karlsruhe 4. Platz 18 2. Teamrennen
35. 21.04.2012 Landau 5. Platz 11 5.  
36. 21.04.2012 Landau 2. Platz 11 7. Rückwärtsstart
37. 10.06.2012 Liedolsheim 3. Platz 18 2.  
38. 28.07.2012 Heidesheim 3. Platz 9 2.  
39. 01.09.2012 MA-Neckarau 1. Platz 15 1.  
40. 13.10.2012 Schaafheim 1. Platz 16 1.  
41. 24.11.2012 Bad Rappenau 5. Platz 14 5. Teamrennen
42. 20.04.2013 Groß-Zimmern 4. Platz 14 4.  
43. 02.06.2013 Liedolsheim 2. Platz 16 2.  
44. 19.10.2013 MA-Neckarau 2. Platz 15 3.  
45. 01.12.2013 Mainz 3. Platz 14 2. Teamrennen
46. 22.02.2014 Mannheim 2. Platz 15 3.  
47. 05.04.2014 Limburg 2. Platz 9 2.  
48. 11.05.2014 Liedolsheim 6. Platz 16 5.  
49. 14.06.2014 Walldorf 10. Platz 14 9.  
50. 26.07.2014 Landau 7. Platz 13 7.  
51. 26.07.2014 Landau 13. Platz 13 7. Rückwärtsstart
52. 06.09.2014 MA-Neckarau 3. Platz 15 3.  
53. 18.10.2014 Bad Rappenau 1. Platz 15 1.  
54. 21.02.2015 Groß-Zimmern 5. Platz 12 3.  
55. 12.04.2015 Limburg 1. Platz 11 1. Boxenstopps
56. 17.05.2015 Liedolsheim 1. Platz 14 1.  
57. 05.07.2015 Walldorf 2. Platz 13 3.  
58. 12.09.2015 Nussloch 2. Platz 10 2. Teamrennen
59. 26.09.2015 MA-Neckarau 3. Platz 11 3.  
60. 08.11.2015 Landau 5. Platz 14 5.  
61. 08.11.2015 Landau 3. Platz 14 10. Rückwärtsstart
62. 29.11.2015 Kaiserslautern 3. Platz 11 3.  
63. 03.04.2016 Mannheim 6. Platz 13 6.  
64. 23.07.2016 Liedolsheim 3. Platz 17 3.  
65. 17.06.2017 Liedolsheim 4. Platz 11 6.  
66. 18.05.2019 MA-Neckarau 2. Platz 11 1.  
67. 15.08.2020 Walldorf 4. Platz 14 4.  
 
Saison: Bestrittene Rennen: Punkte: Saisonergebnis: Beste Platzierung:
2006/07 5 von 5 - - 3 x 1. Platz
2008 6 von 7 67 1. Platz 3 x 1. Platz
2009 8 von 9 62 2. Platz 2 x 1. Platz
2010 8 von 8 80 1. Platz 5 x 1. Platz
2011 6 von 8 59 2. Platz 3 x 1. Platz
2012 6 von 7 51 1. Platz 2 x 1. Platz
2013 3 von 7 31 6. Platz 2 x 2. Platz
2014 8 von 9 60 4. Platz 1 x 1. Platz
2015 9 von 9 81 1. Platz 2 x 1. Platz
2016 2 von 10 17 15. Platz 1 x 3. Platz
2017 1 von 9 9 16. Platz 1 x 4. Platz
2019 1 von 8 11 15. Platz 1 x 2. Platz
2020 1 von 7 9 15. Platz 1 x 4. Platz
 
Saison:  Punkte:  (Team) Saisonergebnis:  (Team) Teampartner:
2008 125 1. Platz Marc
2009 75 2. Platz Dennis
2010 95 1. Platz Dennis
2011 62 4. Platz Dennis
2012 69 2. Platz Ronny
2013 68 4. Platz Maximilian B
2014 76 6. Platz Christian
2015 126 1. Platz Tino
2016 48 6. Platz Jürgen H
2017 98 3. Platz Michael
2019 22 9. Platz Eduard
2020 18 8. Platz Christian M