Philipp
 
Geburtsdatum: 08.05.1989
Wohnort: Ladenburg
Kategorie: Ehemaliger Stammfahrer
Renndebüt: Neustadt a.d.W. 2008
Gefahrene Rennen Gesamt: 54
Gefahrene Rückwärtsstart: 07
Gefahrene Indoorrennen: 39
Gefahrene Outdoorrennen: 15
Gefahrene Teamrennen: 04
Meisten Teilnahmen in Folge: 47
Teilnahmen in Folge aktuell: fehlt seit MA-Neckarau 2015
Beste Rennplatzierung:  4 x 03. Platz 
Beste Saisonplatzierung: 03. Platz 2013
Beste Saisonteamplatzierung: Gesamtsieger 2012
 

Philipp, der jüngere Bruder von Benedikt, bestritt sein allererstes Kartrennen bei den ersten offiziellen Saisonrennen der Kings-of-Karts, welches in Neustadt Lachen Speyerdorf im Jahre 2008 stattfand. Seitdem verstärkte er unser Stammfahrerfeld. Philipp war lange Zeit ständig Präsenz und von der Gruppe gar nicht wegzudenken. Zudem war er ein Teilnehmer, der sich auch Gedanken um die Sicherheit gemacht hat.

Wie schon erwähnt, bestritt er hier in der Gruppe sein erstes Kartrennen. Seine Erfahrung baute er also bei den Rennen in der Gruppe auf. Außerhalb der Gruppe sah man ihn nicht im Kart sitzen. 47 Rennen fuhr er hintereinander für die Kings-of-Karts. Damit gehört er hier zu den Top 3.

Philipp gehört außerdem zu den ganz wenigen Fahrern in der Gruppe, die mehr als 50 Rennen fuhren. Von 2008 bis 2013 verpasste er nur 1 Rennen, eher er sich wegen Beruf und Weiterbildung ab der Saison 2014 etwas zurück zog. Mittlerweile geht er nun anderen Hobbys nach.

 
  Datum: Ort: Platzierung: Fahreranzahl: Startposition: Besonderheit:
01. 07.03.2008 Neustadt a.d.W. 9. (15.) Platz 9/15 8. Rennen B
02. 11.05.2008 Mainz 7. Platz 9 6.  
03. 16.08.2008 Liedolsheim 7. Platz 11 6.  
04. 13.09.2008 Hemsbach 5. Platz 7 6.  
05. 08.11.2008 Landau 11. Platz 13 8.  
06. 08.11.2008 Landau 8. Platz 13 3. Rückwärtsstart
07. 14.02.2009 Bad Rappenau 9. Platz 9 9.  
08. 21.03.2009 Limburg 9. Platz 13 10.  
09. 16.05.2009 Liedolsheim 7. Platz 14 5. 2 Gruppen
10. 20.06.2009 MA-Neckarau 10. Platz 11 11.  
11. 01.08.2009 Appenweier 5. Platz 12 7.  
12. 01.08.2009 Appenweier 8. Platz 12 8. Rückwärtsstart
13. 26.09.2009 Walldorf 4. Platz 8/16 8. Rennen A
14. 07.11.2009 Landau 4. Platz 11 4.  
15. 07.11.2009 Landau 7. Platz 11 8. Rückwärtsstart
16. 13.02.2010 Gross-Zimmern 5. Platz 14 6.  
17. 21.03.2010 Landau 7. Platz 11 4.  
18. 21.03.2010 Landau 8. Platz 11 5. Rückwärtsstart
19. 08.05.2010 Liedolsheim 5. Platz 9/12 6. Rennen A
20. 19.06.2010 MA-Neckarau 5. Platz 15 3.  
21. 31.07.2010 Schaafheim 5. Platz 16 5.  
22. 19.09.2010 Wittgenborn 4. Platz 13 5.  
23. 06.11.2010 Limburg 9. Platz 11 7.  
24. 19.02.2011 Gross-Zimmern 7. Platz 13 6.  
25. 09.04.2011 Bad Rappenau 4. Platz 13 5.  
26. 21.05.2011 Landau 4. Platz 12 4.  
27. 21.05.2011 Landau 4. Platz 11 8. Rückwärtsstart
28. 03.07.2011 Schaafheim 9. Platz 16 3.  
29. 13.08.2011 Liedolsheim 6. Platz 12 6.  
30. 24.09.2011 MA-Neckarau 4. Platz 13 4.  
31. 05.11.2011 Frankfurt 15. Platz 17 9.  
32. 27.11.2011 Karlsruhe 2. Platz 18 1. Teamrennen
33. 10.03.2012 Gross-Zimmern 3. Platz 13 4.  
34. 21.04.2012 Landau 3. Platz 11 3.  
35. 21.04.2012 Landau 3. Platz 11 9. Rückwärtsstart
36. 10.06.2012 Liedolsheim 4. Platz 18 5.  
37. 28.07.2012 Heidesheim 6. Platz 9 5.  
38. 01.09.2012 MA-Neckarau 15. Platz 15 5.  
39. 13.10.2012 Schaafheim 13. Platz 16 9.  
40. 24.11.2012 Bad Rappenau 3. Platz 14 3. Teamrennen
41. 09.03.2013 Kaiserslautern 9. Platz 10 6.  
42. 20.04.2013 Groß-Zimmern 5. Platz 14 5.  
43. 02.06.2013 Liedolsheim 5. Platz 16 5.  
44. 06.07.2013 Walldorf 6. Platz 15 7.  
45. 07.09.2013 Landau 3. Platz 12 3.  
46. 07.09.2013 Landau 9. Platz 12 10. Rückwärtsstart
47. 19.10.2013 MA-Neckarau 7. Platz 15 7.  
48. 01.12.2013 Mainz 7. Platz 14 5. Teamrennen
49. 22.02.2014 Mannheim 11. Platz 15 12.  
50. 11.05.2014 Liedolsheim 11. Platz 16 13.  
51. 06.09.2014 MA-Neckarau 7. Platz 15 7.  
52. 22.11.2014 Karlsruhe 3. Platz 12 5. Teamrennen
53. 12.04.2015 Limburg 9. Platz 11 8. Boxenstopps
54. 26.09.2015 MA-Neckarau 7. Platz 11 7.  
 
Saison: Bestrittene Rennen: Punkte: Saisonergebnis: Beste Platzierung:
2008 6 von 7 9 9. Platz 1 x 5. Platz
2009 9 von 9 19 7. Platz 2 x 4. Platz
2010 8 von 8 40 4. Platz 1 x 4. Platz
2011 8 von 8 39 5. Platz 4 x 4. Platz
2012 7 von 7 36 4. Platz 3 x 3. Platz
2013 7 von 7 47 3. Platz 1 x 3. Platz
2014 4 von 9 10 14. Platz 1 x 7. Platz
2015 2 von 9 10 16. Platz 1 x 7. Platz
 
Saison:  Punkte:  (Team) Saisonergebnis:  (Team) Teampartner:
2008 21 4. Platz Ben
2009 50 4. Platz Alex
2010 71 3. Platz Benedikt
2011 93 2. Platz Alex
2012 70 1. Platz Christian
2013 73 3. Platz Emanuel
2014 17 8. Platz Marc V
2015 68 5. Platz Tobias H