Marc V
 
Geburtsdatum: 02.08.1986
Wohnort: Ladenburg
Kategorie: Gelegenheitsfahrer
Renndebüt: Landau 2009
Gefahrene Rennen Gesamt: 30
Gefahrene Rückwärtsstart: 04
Gefahrene Indoorrennen: 25
Gefahrene Outdoorrennen: 05
Gefahrene Teamrennen: 02
Meisten Teilnahmen in Folge: 09
Teilnahmen in Folge aktuell: stieg November 2016 aus
Beste Rennplatzierung:  4 x 02. Platz 
Beste Saisonplatzierung: 03. Platz 2010
Beste Saisonteamplatzierung: 03. Platz 2011
 

Marc ist ein Fahrer, der bei den Kings-of-Karts eigentlich gar nicht groß auffällt. Außer mit guten Platzierungen. Sein Debüt gab er in Landau im Jahre 2009. Ab diesem Rennen begleitete er die Gruppe einige Jahre als fester Stammfahrer und ließ in dieser Zeit auch nur wenige Rennen aus. Ab der Saison 2013 wurde es allerdings etwas ruhiger um ihn. Er gab sogar freiwillig seine Rolle als Stammfahrer ab.

Im Zweikampf wartet Marc ruhig und geduldig auf seine Chance bis diese kommt. Er selbst macht jedoch kaum Fehler. Auch ist er stets ein absolut fairer Fahrer. Kart fahren liegt ihm einfach, obwohl er eigentlich gar nicht so viel fährt.

In den ersten Jahren noch regelmäßig bei der Gruppe dabei, begnügt sich Marc aktuell mit der Rolle als Gelegenheitsfahrer und greift nur noch zum Kartlenkrad, wenn es wirklich zeitlich bei ihm passt und die anstehende Strecke ihm auch zusagt. Ansonsten geht er anderen Hobbys nach.

 
  Datum: Ort: Platzierung: Fahreranzahl: Startposition: Besonderheit:
01. 07.11.2009 Landau 6. Platz 11 9.  
02. 07.11.2009 Landau 8. Platz 11 6. Rückwärtsstart
03. 13.02.2010 Gross-Zimmern 10. Platz 14 8.  
04. 21.03.2010 Landau 3. Platz 11 5.  
05. 21.03.2010 Landau 4. Platz 11 9. Rückwärtsstart
06. 19.06.2010 MA-Neckarau 4. Platz 15 7.  
07. 31.07.2010 Schaafheim 4. Platz 16 4.  
08. 19.09.2010 Wittgenborn 2. Platz 13 2.  
09. 06.11.2010 Limburg 3. Platz 11 4.  
10. 19.02.2011 Gross-Zimmern 5. Platz 13 7.  
11. 09.04.2011 Bad Rappenau 2. Platz 13 2.  
12. 21.05.2011 Landau 2. Platz 12 3.  
13. 21.05.2011 Landau 5. Platz 11 10. Rückwärtsstart
14. 03.07.2011 Schaafheim 5. Platz 16 5.  
15. 24.09.2011 MA-Neckarau 3. Platz 13 1.  
16. 05.11.2011 Frankfurt 2. Platz 17 2.  
17. 27.11.2011 Karlsruhe 6. Platz 18 8. Teamrennen
18. 10.03.2012 Gross-Zimmern 6. Platz 13 6.  
19. 21.04.2012 Landau 4. Platz 11 4.  
20. 21.04.2012 Landau 9. Platz 11 8. Rückwärtsstart
21. 10.06.2012 Liedolsheim 5. Platz 18 4.  
22. 01.09.2012 MA-Neckarau 4. Platz 15 3.  
23. 24.11.2012 Bad Rappenau 7. Platz 14 7. Teamrennen
24. 20.04.2013 Groß-Zimmern 6. Platz 14 6.  
25. 06.07.2013 Walldorf 4. Platz 15 3.  
26. 19.10.2013 MA-Neckarau 3. Platz 15 2.  
27. 22.02.2014 Mannheim 6. Platz 15 4.  
28. 05.03.2016 Bad Rappenau 3. Platz 10. 2. Boxenstopps
29. 22.10.2016 MA-Neckarau 7. Platz 16 8. Rennen 1
30. 22.10.2016 MA-Neckarau 8. Platz 15 7. Rennen 2
 
Saison: Bestrittene Rennen: Punkte: Saisonergebnis: Beste Platzierung:
2009 2 von 9 4 12. Platz 1 x 6. Platz
2010 7 von 8 47 3. Platz 1 x 2. Platz
2011 7 von 8 53 4. Platz 3 x 2. Platz
2012 5 von 7 27 5. Platz 2 x 4. Platz
2013 3 von 7 26 10. Platz 1 x 3. Platz
2014 1 von 9 7 15. Platz 1 x 6. Platz
2016 3 von 10 21 14. Platz 1 x 3. Platz
 
Saison:  Punkte:  (Team) Saisonergebnis:  (Team) Teampartner:
2009 4 8. Platz Olaf
2010 50 5. Platz Manuel B
2011 83 3. Platz Christian
2012 47 5. Platz Benedikt
2013 64 5. Platz Ronny
2014 17 8. Platz Philipp
2016 25 11. Platz Stefan