Atze
 
Geburtsdatum: 01.01.1958
Wohnort: Mannheim
Kategorie: Stammfahrer
Renndebüt: Walldorf 2014
Gefahrene Rennen Gesamt: 59
Gefahrene Rückwärtsstart: 06
Gefahrene Indoorrennen: 35
Gefahrene Outdoorrennen: 24
Gefahrene Teamrennen: 03
Meisten Teilnahmen in Folge: 27
Teilnahmen in Folge aktuell: 02
Beste Rennplatzierung:  02 x 06. Platz
Beste Saisonplatzierung: 07. Platz 2018
Beste Saisonteamplatzierung: 02. Platz 2019
 

Eigentlich hätte Joachim, hier in der Gruppe einfach nur Atze genannt, schon in Liedolsheim im Jahre 2014 sein Kartdebüt gegeben. Aufgrund von Regen und fehlender Erfahrung entschied er sich jedoch gegen eine Teilnahme. Seine Premiere feierte Atze dann eben ein Rennen später in Walldorf. Schon zu Beginn der Saison 2015 gehörte Atze dann zum Kreise der Stammfahrer.

Erfahrung im Kartsport hatte Atze kaum. Diese holt er sich nun in späten Jahren eben bei den Kings-of-Karts. Selten lässt er ein Rennen aus. Auch fährt er recht fair und hat die nötige Übersicht. Aufpassen muss man bei ihm nur, wenn er vor dem Rennen vergessen hat, seine Schlüssel abzugeben. Diese hat Atze schon mal während einem Lauf verloren und für einen Reifenschaden eines Mitfahrers gesorgt.

Voller Begeisterung von der Gruppe und vom eigenen Ehrgeiz angetrieben nimmt er regelmäßig an den Rennen teil. Atze fährt bis der Arzt kommt und noch weiter.

 
  Datum: Ort: Platzierung: Fahreranzahl: Startposition: Besonderheit:
01. 14.06.2014 Walldorf 13. Platz 14 13.  
02. 26.07.2014 Landau 13. Platz 13 13.  
03. 26.07.2014 Landau 12. Platz 13 1. Rückwärtsstart
04. 18.10.2014 Bad Rappenau 13. Platz 15 12.  
05. 22.11.2014 Karlsruhe 6. Platz 12 6. Teamrennen
06. 12.04.2015 Limburg 10. Platz 11 10. Boxenstopps
07. 17.05.2015 Liedolsheim 14. Platz 14 13.  
08. 05.07.2015 Walldorf 13. Platz 13 13.  
09. 12.09.2015 Nussloch 5. Platz 10 5. Teamrennen
10. 26.09.2015 MA-Neckarau 9. Platz 11 9.  
11. 08.11.2015 Landau 12. Platz 14 13.  
12. 08.11.2015 Landau 12. Platz 14 3. Rückwärtsstart
13. 29.11.2015 Kaiserslautern 9. Platz 11 9.  
14. 05.03.2016 Bad Rappenau 7. Platz 10 7. Boxenstopps
15. 03.04.2016 Mannheim 13. Platz 13 13.  
16. 07.05.2016 Landau 9. Platz 10 9.  
17. 07.05.2016 Landau 8. Platz 10 2. Rückwärtsstart
18. 19.06.2016 Walldorf 14. Platz 15 14.  
19. 23.07.2016 Liedolsheim 13. Platz 17 12.  
20. 17.09.2016 Maximiliansau 17. Platz 18 15. Rennen B
21. 22.10.2016 MA-Neckarau 13. Platz 16 14. Rennen 1
22. 22.10.2016 MA-Neckarau 14. Platz 15 13. Rennen 2
23. 12.11.2016 Mainz 7. Platz 14 7. Teamrennen
24. 25.03.2017 Bad Rappenau 11. Platz 11 11.  
25. 29.04.2017 MA-Neckarau 14. Platz 14 14. Rennen 1
26. 29.04.2017 MA-Neckarau 12. Platz 14 14. Rennen 2
27. 17.06.2017 Liedolsheim 9. Platz 11 11.  
28. 29.07.2017 Walldorf 10. Platz 12 10.  
29. 09.09.2017 Nussloch 7. Platz 9 8.  
30. 09.09.2017 Nussloch 8. Platz 9 3. Rückwärtsstart
31. 03.12.2017 Limburg 9. Platz 10 9.  
32. 24.03.2018 Heidesheim 6. Platz 9 8.  
33. 12.05.2018 Landau 6. Platz 7 6.  
34. 12.05.2018 Landau 7. Platz 7 2. Rückwärtsstart
35. 01.07.2018 Nussloch 9. Platz 13 11. Rennen B
36. 02.09.2018 Liedolsheim 11. Platz 14 12.  
37. 13.10.2018 Walldorf 10. Platz 11 10.  
38. 01.12.2018 MA-Neckarau 12. Platz 13 12. Rennen 1
39. 01.12.2018 MA-Neckarau 12. Platz 12 12. Rennen 2
40. 09.03.2019 Sindelfingen 12. Platz 13 12. Rennen B
41. 13.04.2019 Maximiliansau 12. Platz 12 12. Rennen 1
42. 13.04.2019 Maximiliansau 12. Platz 12 12. Rennen 2
43. 18.05.2019 MA-Neckarau 10. Platz 11 9.  
44. 29.06.2019 Walldorf 10. Platz 13 11.  
45. 14.09.2019 Liedolsheim 11. Platz 12 12.  
46. 02.11.2019 Bad Rappenau 12. Platz 12 12.  
47. 30.11.2019 Landau 10. Platz 13 11.  
48. 29.02.2020 Gross-Zimmern 8. Platz 10 10.  
49. 20.06.2020 Limburg 10. Platz 11 10.  
50. 18.07.2020 Liedolsheim 11. Platz 14 12.  
51. 15.08.2020 Walldorf 12. Platz 14 12.  
52. 19.09.2020 Nussloch 10. Platz 12 11.  
53. 19.09.2020 Nussloch 9. Platz 12 3. Rückwärtsstart
54. 24.10.2020 Landau 10. Platz 14 12.  
55. 31.07.2021 Nussloch 8. Platz 8 6.  
56. 29.08.2021 Walldorf 7. Platz 11 9.  
57. 19.09.2021 Liedolsheim 12. Platz 12 12.  
58. 03.06.2023 Nussloch 10. Platz 12 12.  
59. 10.09.2023 Liedolsheim 11. Platz 11 11.  
 
Saison: Bestrittene Rennen: Punkte: Saisonergebnis: Beste Platzierung:
2014 5 von 9 1 17. Platz 1 x 12. Platz
2015 8 von 9 13 13. Platz 2 x 9. Platz
2016 10 von 10 15 16. Platz 1 x 7. Platz
2017 8 von 9 25 11. Platz 1 x 7. Platz
2018 8 von 8 31 7. Platz 2 x 6. Platz
2019 8 von 8 15 13. Platz 3 x 10. Platz
2020 8 von 8 21 11. Platz 1 x 8. Platz
2021 3 von 5 12 10. Platz 1 x 7. Platz
 
Saison:  Punkte:  (Team) Saisonergebnis:  (Team) Teampartner:
2014 8 11. Platz Wolfgang
2015 29 8. Platz Wolfgang
2016 32 9. Platz Wolfgang
2017 60 6. Platz Jürgen H
2018 51 6. Platz Berit
2019 93 2. Platz Marc
2020 35 7. Platz Marcus